Model: 22949978 GHH RAND AIR END CDC61-41
Brand: GHH RAND
Warranty: 1-2 years
Company: Ingersoll Rand
Origin: Ingersoll Rand Asia Pacific China
Product Introduction: GHH RAND
22949978 GHH RAND AIR END CDC61-41
Catalog, Technical Specifications, Data Sheet Information:
| 39882766 | 30S-50S,AIR END | 49148315 | 22452072 | 93469971 |
| 22465926 | CE55, 14.5Bar,AIR END | 46857025 | 22717474 | 18993147 |
| 24887770 | CE55,AIR END | 24345555 | 22717599 | 23014491 |
| 22637219 | CF75,AIR END | 23039167 | 22717508 | 89266928 |
| 23039167 | CF90,AIR END | 24345563 | 22717490 | 19003664 |
| 54416920 | M45SE,AIR END | 23698756 | 22717540 | 24171597 |
| 42476119 | Cougar178.5,AIR END | 54519194 | 22717516 | 89266936 |
| 42476127 | COBRA,AIR END | 23698764 | 22717607 | 18993154 |
| 23397607 | Velocity 226,AIR END | 23716459 | 22717573 | 24171605 |
| AE010200 | M250-226,AIR END | 24889347 | 22717565 | 92663012 |
| 22262422M | 285MM,AIR END | 24038820 | 22717557 | 23441694 |
| 39862990 | 297-2S,AIR END | 24887770 | 22717466 | 23048275 |
| 39852801 | M90-160/2S,AIR END(2S-182) | 22637219 | 22717581 | 23904303 |
| 54667522 | Nirvana37-45,AIR END | 22637219 | 22717482 | 92663020 |
| 22383574 | Nirvana55-75,AIR END | 23039167 | 22717532 | 23441702 |
| 54735170 | Nirvana-226,AIR END | 23039167 | 22717524 | 23048283 |
| 23484033 | Velocity 226/182,AIR END | 54416920 | 22636542 | 23904311 |
| AA038001 | 178.5,AIR END | 54416920 | 39331566 | 92663038 |
| 42679316 | 226MM SPA VSD,AIR END | 42476119 | 39331525 | 99279069 |
| 23540131 | 178.5 SPA,AIR END | 42476127 | 39331574 | 23441710 |
| 23512775 | 178.5MM SPA VSD,AIR END | 22262422M | 39331582 | 23003072 |
| 49148307 | CE55X/O,AIR END | 23540131 | 39331590 | 23904329 |
| 80065014 | S200Air end,AIR END | 22949978 | 24511875 | 23004880 |
| 22949978 | CDC(61/41),AIR END | 22476451 | 39331608 | 54528773 |
| 22949580 | CD8D – CDA80,AIR END | 22487979 | 39331616 | 23441728 |
| 22949820 | CD8D – CDB54,AIR END | 83901214 | 39331624 | 23048267 |
| 39230743 | CD14D – CDA96,AIR END | 83901213 | 39331632 | 23904337 |
| 39210067 | CD14D – CDA96,AIR END | 83901432 | 39331640 | 39882766 |
| 39249107 | CD14D – CDB68,AIR END | 83901430 | 39331657 | 22465926 |
| 39256391 | CD14D – CDB68,AIR END | 39330741 | 39331475 | 24887770 |
| 39330741 | CD26D – CDA128,AIR END | 39330733 | 39331483 | 22637219 |
| 39330733 | CD26D – CDA128,AIR END | 39330758 | 39331491 | 23039167 |
| 39330758 | CD26D – CDB90,AIR END | 17902145 | 39331509 | 54416920 |
| 49085095 | CDC(61/41) | 22949978 | 39331517 | 42476119 |
| 47739751001 | CD8D(80/54) | 22949580 | 39331533 | 42476127 |
| 47632851001 | CD8D(80/54) | 22949820 | 39331541 | 23397607 |
| 47559375001 | CD14D(96/68) | 39230743 | 39331558 | AE010200 |
| 47636781001 | CD14D(96/68) | 39210067 | 22543938 | 22262422M |
| 47580633001 | CD14D(96/68) | 39249107 | 39330782 | 39862990 |
| 47636580001 | CD14D(96/68) | 39256391 | 39331269 | 39852801 |
| 47550650001 | CD26D(128/90) | 39330741 | 39330774 | 54667522 |
| 47578074001 | CD26D(128/90) | 39330733 | 39330808 | 22383574 |
| 47626955001 | CD26D(128/90) | 39330758 | 39330790 | 54735170 |
| 47743157001 | CD42D(160/114) | 17902145 | 39331293 | 23484033 |
| 47633610001 | 47640282001 | 49148307 | 39330816 | AA038001 |
| 47660414001 | 47692230001 | 80065014 | 42679316 | 47566389001 |
| 49085699 | 47662219001 | 49078876 | 23445653 | 47634704001 |
| 47612391001 | 47528816001 | 23540131 | 49139397 | 38459582 |
| 54601513 | 47533090001 | 23512775 | 49186745 | 92692284 |
| 92692284 | 47616847001 | 39433743 | 39708466 | 39911631 |
Ingersoll Rand GHH RAND AIR END:
✔ CDC61/CDC41 ,CDA80 ,CDB54, CDA96, CDB68, CDA128, CDB90, CDA160
✔ CD8D,CD14D,CD26D,CD42D
✔ CD14S,CD26S,CD26S-Jet,CD42S,CD42S-Jet,CD72S,CD72S-Jet
✔ CE55C/O CF75D8 CF75D8 CF90D4 CF90D4 CF90G6 178.5 226MM-WW 285 178.5SPA
✔ EN2,EN3,CE55,E6,OS70,CF75,E12,CF90,EN20*,CF90L,E25,OS110,EN40*,IR178.5 (CE140),CF128,EN55,CF128L,E75,IR226 (CE177),CF180,E175,IR285 (CE224),321MM,IR350,IR226/182,HR2.0,HR2.5,CF1000H,IR2x285